| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Scansione colore | Si |
| Collegamento PC | Si |
| Tecnologia di connessione | Wired |
| Copiare | Si |
| Processore | |
| Velocità processore | 150 MHz |
| Display | |
| Schermo | LCD |
| Righe di testo | 5 |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità Mac | Si |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Stampa diretta | Si |
| Standard interfaces | USB 2.0 |
| Peso e dimensioni | |
| Dimensioni (LxPxA) | 622 x 638 x 580.4 mm |
| Peso | 37900 g |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 20 ppm |
| Tempo alla prima pagina (mono) | 1 s |
| Tempo di riscaldamento | 12 s |
| Duplex printing modes | auto |
| Qualità di stampa | |
| Funzioni all-in-one | copy,print,scan |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| duty cycle | - PAGINE |
| Duplex functions | |
| Colour all-in-one functions | No |
| Capacità di output | |
| Capacità di output standard | 770 FOGLI |
| Capacità di input | |
| Numero di input carta | 3 |
| Massima capacità carta | 6 |
| Capacità vassoio multifunzione | 100 FOGLI |
| Capacità massima di inserimento | 1080 FOGLI |
| Capacità di input standard | 1080 FOGLI |
| Paper input type | cassette,paper tray |
| Tecnologia di stampa | |
| Linguaggi stampante standard | UFRII-LT |
| Colori di stampa | Black |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Scansione | |
| Maximum scan area | A3 (297 x 420) mm |
| Scansione colore | Si |
| Scansione film | No |
| Scansione a | USB |
| Scan speed (colour) | 6 ipm |
| Scan speed (black) | 20 ipm |
| Copiare | |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Copiare | Si |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, nero, A4) | 20 cpm |
| Tempo della prima stampa (nero, normale) | 7.9 s |
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso | - Hz |
| Voltaggio di ingresso | 220 - 240 V |
| Consumo (spento) | 4.5 W |
| Consumo | 1373 W |
| Networking | |
| Connessione WLAN | No |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Supported network protocols (IPv4) | No |
| Supported network protocols (IPv6) | No |
| Emissione sonora | |
| Livello di rumore (modo silenzioso) | 43 dBi |
| Livello rumore, inattivo | 66 dBi |
| Carta | |
| Peso vassoio multifunzione | 64 - 128 g/m² |
| Standard tray media types | Bond paper,Envelopes,Labels,Plain paper,Recycled paper,Transparencies |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4,B5 |
| Massime dimensioni di stampa | A3 (297 x 420 mm) |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3,A4,A5 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Dimensioni buste | 10,DL |
| Standard tray media weight | 64 - 90 g/m² |
| Supporti media | |
| Capacità memoria incorporata | 64 MB |
| Lettore di schede intetgrato | No |
| Sistema operativo/software | |
| Mac operating systems supported | Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
| Linux operating systems supported | Si |
| Server operating systems supported | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64 |
| Windows operating systems supported | Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Nessun prodotto
Spedizione
0,00 €
Totale
0,00 €
No new products at this time
Si informa la gentile clientela che i prezzi sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso, che le immagini e le caratteristiche tecniche dei prodotti sono puramente indicative.