| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Digital SLR | No |
| Si | |
| Mirino ottico | No |
| Pre-flash | Si |
| Supporto lingue | English, German, French, Dutch, Danish, Finnish, Italian, Norwegian, Swedish, Spanish, Simplified Chinese, Chinese (traditional), Japanese, Russian, Portuguese, Korean, Greek, Polish, Czech, Hungarian, Turkish, Thai, Arabic, Ukrainian, Romanian, Farsi |
| Modello | Digital camera |
| Interfaccia | USB 2.0, A/V output |
| Alimentazione | AA Alkaline Battery, AA NiMH Battery NB-3AH |
| Sistema operativo compatibile | Windows XP SP2-3/Windows Vista SP1-2/Windows 7 Mac OS X v10.4 - 10.6 |
| Focus manuale | Si |
| Auto focus | Si |
| Stampa diretta | Si |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | - MB |
| Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 3 " |
| Touch screen | No |
| Schermo | TFT LCD |
| Display resolution (numeric) | 230000 Pixels |
| 100 % | |
| Audio | |
| Microfono incorporato | No |
| Connettività | |
| PictBridge | Si |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 5.0 - 60.0 mm |
| Zoom ottico | 12 x |
| Zoom digitale | 4 x |
| Combined zoom | 48 x |
| Peso e dimensioni | |
| Profondità | 45.8 mm |
| Altezza | 73.2 mm |
| Larghezza | 113.3 mm |
| Peso | 308 g |
| Esposiozione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 80,100,200,400,800,1600 |
| Qualità fotografica | |
| Dimensioni sensore ottico | 1/2.3 " |
| Stabilizzatore immagine | Si |
| Formato | 16:9 |
| Supported camera resolutions | 4000 x 3000 2816 x 2112 1600 x 1200 640 x 480 |
| Tipo sensore | CCD |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Risoluzione massima | 4000 x 3000 Pixels |
| Megapixel | 12.1 MP |
| Condizioni ambientali | |
| Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 - 90 % |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Video | |
| Potenzialità vdeo | Si |
| Formati di compressione video | H.264 |
| Risoluzione acquisizione video | 1280 x 720 Pixels |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Si |
| Focalizzare | |
| Raggio Auto Focus (AF) | Si |
| Messa a fuoco | TTL |
| Auto focusing (AF) modes | Single Auto Focus |
| Auto Focus (AF) lock | Si |
| Distanza minima di focus | 0.03 m |
| Flash | |
| Flash integrato | Si |
| Blocco esposizione flash | Si |
| Flash modes | Auto,Flash off,Red-eye reduction,Slow synchronization |
| Flash range (wide) | 0.5 - 3.0 m |
| Flash range (tele) | 0.01 - 2.0 m |
| Tempo ricarica flash | 12 s |
| Sistema operativo/software | |
| Software | ZoomBrowser EX ImageBrowser PhotoStitch |
| Macchina fotografica | |
| Formato file videocamera | DPOF |
| Zoom di riproduzione | 2x – 10x x |
| Effetti fotografici | Positive film,Neutral,Sepia,Vivid,Black&White |
| Colore del prodotto | Black |
| Istogramma | Si |
| Self-timer | 2 - 10 s |
| Misurazione della luce | |
| Macchia | Si |
| Valutativo | Si |
| A prevalenza centrale | Si |
| Bilanciamento del bianco | |
| Bilanciamento del bianco | Auto,Tungsten,Fluorescent,Cloudy,Daylight |
| Modalità di scena | |
| Scene modes | Beach,Snow,Children,Fireworks,Landscape,Portrait |
| Modifica immagini/playback | |
| Rotazione | Si |
| Presentazione | Si |
| Ridimensionamento | Si |
| Immagine singola | Si |
| Altre caratteristiche | |
| Lente equivalente da 35 mm | 28 - 336 mm |
| Range di apertura (F-F) | 3.4 - 5.6 |
| Velocità otturatore | 1 - 1/2500 s |
| Battery | |
| Tecnologia batteria | Nickel Metal Hydride |
| Tipo batteria | NB-3AH |
| Durata batteria | 9 h |
| Battery life (CIPA standard) | 370 shots |
Nessun prodotto
Spedizione
0,00 €
Totale
0,00 €
No new products at this time
Si informa la gentile clientela che i prezzi sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso, che le immagini e le caratteristiche tecniche dei prodotti sono puramente indicative.