| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Aluminium |
| Processore | |
| Velocità processore | 2700 MHz |
| L3 cache | 6 MB |
| Processore | i5-2500S |
| Processor number of cores | 4 |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Socket processore | Socket 1155 |
| Disk drive | |
| CAPACITà DELL' HARD DRIVE (GRUPPO 1) | 1000 GB |
| Capacità di memoria totale | 1000 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
| Memoria | |
| Clock speed memoria | 1333 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 2048 MB |
| Capacità memoria incorporata | 4096 MB |
| Massima memoria interna | 16 GB |
| Tipo memoria interna | DDR3 |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 27 " |
| Touch screen | No |
| Schermo incluso | Si |
| Schermo | IPS |
| Formato | 16:9 |
| Fattore di contrasto | 1000:1 |
| Angolo visuale (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo visuale (verticale) | 178 ° |
| Risoluzione | 2560 x 1440 Pixels |
| Audio | |
| Altoparlanti | 2 |
| Microfono incorporato | Si |
| Connettività | |
| Porta parallela | 0 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Si |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 0 |
| Line-in | Si |
| Quantità porte USB 3.0 | 0 |
| Quantità di porte eSATA | 0 |
| Line-out | Si |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| SmartCard slot | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità porte USB 1.1 | 0 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Porta uscita TV | No |
| Mini DisplayPort quantity | 1 |
| DC-in jack | Si |
| Quantità porte PS/2 | 0 |
| Porte seriali | 0 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 1 |
| Peso e dimensioni | |
| Profondità | 207 mm |
| Altezza | 517 mm |
| Larghezza | 650 mm |
| Peso | 13800 g |
| Gestione energetica | |
| Tipo alimentazione | AC |
| Voltagdio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
| Consumo | 310 W |
| Alimentazione | - W |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 47 °C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Networking | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Connessione WLAN | Si |
| Tipo wireless LAN | 802.11a/b/g/n |
| Particolarità networking | Gigabit Ethernet |
| Collegamento ethernet LAN | Si |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Modem interno | No |
| Video | |
| Memoria video dedicata | 512 MB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
| Adattatore grafico | Radeon HD 6770M |
| Supporti media | |
| Lettore di schede intetgrato | Si |
| Tipi schede di memoria | SDXC |
| TV tuner | |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | ENERGY STAR, EPEAT |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Software | iTunes, Time Machine, Quick Look, Spaces, Spotlight, Dashboard, Mail, iChat, Safari, Address Book, QuickTime, iCal, DVD Player, Photo Booth, Front Row, Xcode Developer Tools |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Bluetooth | Si |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
| Caratteristiche di gestione | |
| Telecomando | No |
| Chassis | |
| Tipi di chassis | All-in-One |
Nessun prodotto
Spedizione
0,00 €
Totale
0,00 €
No new products at this time
Si informa la gentile clientela che i prezzi sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso, che le immagini e le caratteristiche tecniche dei prodotti sono puramente indicative.